پیرامیٹر
|
216-پیس پروفیشنل گریڈ آٹو ریپیئر ٹول سیٹ |
||
| تفصیلات کا آئٹم نمبر سیٹ کریں۔ | کٹ تفصیل کا نام | تفصیلات کا ماڈل |
| 410708 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-فائنش رینچ، 8 ملی میٹر | 8 ملی میٹر |
| 410709 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 9 ملی میٹر | 9 ملی میٹر |
| 410710 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 10 ملی میٹر | 10 ملی میٹر |
| 410711 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 11 ملی میٹر | 11 ملی میٹر |
| 410712 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 12 ملی میٹر | 12 ملی میٹر |
| 410713 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 13 ملی میٹر | 13 ملی میٹر |
| 410714 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-فائنش رینچ، 14 ملی میٹر | 14 ملی میٹر |
| 410715 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 15 ملی میٹر | 15 ملی میٹر |
| 410716 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 16 ملی میٹر | 16 ملی میٹر |
| 410717 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-فائنش رینچ، 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر |
| 410718 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 18 ملی میٹر | 18 ملی میٹر |
| 410719 | کاربن اسٹیل ڈوئل-مقصد آئینہ-ختم رنچ، 19 ملی میٹر | 19 ملی میٹر |
| 201604 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم شدہ 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 4 ملی میٹر | 4 ملی میٹر |
| 201605 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V)، 5 ملی میٹر | 5 ملی میٹر |
| 201606 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V)، 6 ملی میٹر | 6 ملی میٹر |
| 201607 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V)، 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر |
| 201608 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم شدہ 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 8 ملی میٹر | 8 ملی میٹر |
| 201609 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم شدہ 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 9 ملی میٹر | 9 ملی میٹر |
| 201610 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V)، 10 ملی میٹر | 10 ملی میٹر |
| 201510 | 10 ملی میٹر سیریز آئینہ-بہتر توسیعی 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 10mm | 10 ملی میٹر |
| 201511 | 10 ملی میٹر سیریز آئینہ ختم توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V) 11 ملی میٹر | 11 ملی میٹر |
| 201512 | 10 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 12 ملی میٹر | 12 ملی میٹر |
| 201513 | 10 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 13 ملی میٹر | 13 ملی میٹر |
| 201514 | 10 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr‑V) 14 ملی میٹر | 14 ملی میٹر |
| 201515 | 10 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 15 ملی میٹر | 15 ملی میٹر |
| 201316 | 12.5 ملی میٹر سیریز آئینے سے تیار شدہ توسیع شدہ 6 پوائنٹ میٹرک ساکٹ (Cr-V)، 16 ملی میٹر | 16 ملی میٹر |
| 201317 | 12.5 ملی میٹر سیریز، آئینے سے تیار شدہ، توسیع شدہ 6-پوائنٹ میٹرک ساکٹ (Cr-V)، 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر |
| 201318 | 12.5 ملی میٹر سیریز، آئینہ ختم، توسیع شدہ 6-پوائنٹ میٹرک ساکٹ (Cr-V)، 18 ملی میٹر | 18 ملی میٹر |
| 201319 | 12.5 ملی میٹر سیریز، آئینہ ختم، توسیع شدہ 6-پوائنٹ میٹرک ساکٹ (Cr-V)، 19 ملی میٹر | |
| 201322 | 12.5 ملی میٹر سیریز، آئینہ ختم، توسیع شدہ 6-پوائنٹ میٹرک ساکٹ (Cr-V)، 22 ملی میٹر | 22 ملی میٹر |
| 501660 | 12.5 ملی میٹر سیریز سکس-پوائنٹ اسٹار ساکٹ (S2 اسٹیل سے بنا) T60×55 ملی میٹر | T60X55mm |
| 501670 | 12.5 ملی میٹر سیریز سکس-پوائنٹ اسٹار ساکٹ (S2 سٹیل سے بنا) T70×55 ملی میٹر | T70X55mm |
| 300804 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر ایکسٹینشن راڈ (CR-V) 4" (100 ملی میٹر) | 4"(100 ملی میٹر) |
| 301504 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر گلائیڈ راڈ (CR-V) 4" (100 ملی میٹر) | 4" (اصل سائز 115 ملی میٹر) |
| QT1233 | 8 پی سیز فلیٹ{{1}ہیڈ ہیکس کیز (ربڑ بینڈ کے ساتھ بندھے ہوئے) (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6) | 8 پی سیز |
| 303802 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر سوئول کپلنگ (Cr-V) | 6.3 ملی میٹر سیریز |
| 303803 | 10mm سیریز مرر کنڈا جوائنٹ (Cr-V) | 10 ملی میٹر سیریز |
| 303804 | 12.5mm سیریز مرر سوئول جوائنٹ (Cr-V) | 12.5 ملی میٹر سیریز |
| 300821 | 1/4-انچ بٹ سکریو ڈرایور (سیاہ اور سبز دو ٹون) | 1/4 |
| 300801 | 6.3 ملی میٹر سیریز اسکوائر شینک (Cr-V) | |
| 200413 | 12.5mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 13mm | 13 ملی میٹر |
| 200414 | 12.5mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 14mm | 14 ملی میٹر |
| 200415 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 15 ملی میٹر | 15 ملی میٹر |
| 200416 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 16 ملی میٹر | 16 ملی میٹر |
| 200417 | 12.5mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 17mm | 17 ملی میٹر |
| 200418 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 18 ملی میٹر | 18 ملی میٹر |
| 200419 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 19mm | 19 ملی میٹر |
| 200420 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 20mm | 20 ملی میٹر |
| 200421 | 12.5mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 21mm | 21 ملی میٹر |
| 200422 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 22 ملی میٹر | 22 ملی میٹر |
| 200424 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 24 ملی میٹر | 24 ملی میٹر |
| 200427 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 27 ملی میٹر | 27 ملی میٹر |
| 200430 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 30 ملی میٹر | 30 ملی میٹر |
| 200432 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 32 ملی میٹر | 32 ملی میٹر |
| 200910 | 10mm سیریز آئینہ-Finish 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 10mm | 10 ملی میٹر |
| 200911 | 10 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 11mm | 11 ملی میٹر |
| 200912 | 10mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 12mm | 12 ملی میٹر |
| 200913 | 10mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 13mm | 13 ملی میٹر |
| 200914 | 10 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 14mm | 14 ملی میٹر |
| 200915 | 10mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 15mm | 15 ملی میٹر |
| 200916 | 10 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 16mm | 16 ملی میٹر |
| 200917 | 10mm سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 17mm | 17 ملی میٹر |
| 200918 | 10 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 18mm | 18 ملی میٹر |
| 200919 | 10 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-فنش 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 19mm | 19 ملی میٹر |
| 201004 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 4 ملی میٹر | 4 ملی میٹر |
| 201045 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 4.5 ملی میٹر | 4.5 ملی میٹر |
| 201005 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 5 ملی میٹر | 5 ملی میٹر |
| 201055 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 5.5 ملی میٹر | 5.5 ملی میٹر |
| 201006 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 6 ملی میٹر | 6 ملی میٹر |
| 201007 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر |
| 201008 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 8 ملی میٹر | 8 ملی میٹر |
| 201009 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 9 ملی میٹر | 9 ملی میٹر |
| 201010 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 10 ملی میٹر | |
| 201011 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 11 ملی میٹر | |
| 201012 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 12 ملی میٹر | |
| 201013 | 6.3 ملی میٹر سیریز، آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V)، 13 ملی میٹر | |
| 201014 | 6.3 ملی میٹر سیریز کا آئینہ-ختم 6-پوائنٹ ساکٹ (Cr-V) 14 ملی میٹر | |
| 200820 | 12.5 ملی میٹر سیریز مرر فنش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr‑V) E20 ملی میٹر | E20mm |
| 200822 | 12.5 ملی میٹر سیریز کا آئینہ فنش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr‑V) E22 ملی میٹر | E22mm |
| 200824 | 12.5 ملی میٹر سیریز مرر فنش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr‑V) E24 ملی میٹر | E24mm |
| 203710 | 10 ملی میٹر سیریز مرر فنش ٹائپ ای ساکٹ (Cr‑V) E10mm | E10mm |
| 203711 | 10mm سیریز آئینہ-Finish E-Type Socket (Cr-V) E11mm | E11mm |
| 203712 | 10mm سیریز مرر فنش ٹائپ ای ساکٹ (Cr‑V) E12mm | E12mm |
| 203714 | 10 ملی میٹر سیریز مرر فنش ٹائپ ای ساکٹ (Cr‑V) E14mm | E14mm |
| 203716 | 10 ملی میٹر سیریز مرر-فنیش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr-V) E16mm | E16mm |
| 203718 | 10 ملی میٹر سیریز مرر-فنیش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr-V) E18mm | E18mm |
| 204004 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر-فنیش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr-V) 4 ملی میٹر | |
| 204005 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینہ فنش ای ٹائپ ساکٹ (Cr‑V)، 5 ملی میٹر | |
| 204006 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر-فنیش ای-ٹائپ ساکٹ (Cr-V)، 6 ملی میٹر | |
| 204007 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر فنش ای ٹائپ ساکٹ (Cr‑V)، 7 ملی میٹر | |
| 204008 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینے فنش ای ٹائپ ساکٹ (Cr‑V)، 8 ملی میٹر | |
| 203516 | 12.5 ملی میٹر سیریز اسپارک پلگ ساکٹ، 16 ملی میٹر | 16 ملی میٹر |
| 203521 | 12.5 ملی میٹر سیریز اسپارک پلگ ساکٹ، 21 ملی میٹر | 21 ملی میٹر |
| 203621 | 10 ملی میٹر سیریز اسپارک پلگ ساکٹ (Cr-V) 21mm | 21 ملی میٹر |
| 300410 | 12.5 ملی میٹر سیریز مرر ایکسٹینشن راڈ (Cr-V) 10" (250 ملی میٹر) | 10"(250 ملی میٹر) |
| 203202 | تین طرفہ سلائیڈنگ ہیڈ (Cr‑V)، 10 ملی میٹر سے 12.5 ملی میٹر کی تبدیلی | 10mm 12.5mm بن جاتا ہے۔ |
| 300405 | 12.5 ملی میٹر سیریز مرر ایکسٹینشن راڈ (Cr-V) 5" (125 ملی میٹر) | 5"(125 ملی میٹر) |
| 300606 | 10mm سیریز آئینہ ایکسٹینشن راڈ (CR-V) 6" (150mm) | 6"(150 ملی میٹر) |
| 300802 | 6.3 ملی میٹر سیریز مرر ایکسٹینشن راڈ (Cr-V) 2" (50 ملی میٹر) | 2"(50mm) |
| 302721 | 12.5 ملی میٹر سیریز آئینہ-فوری ختم کریں-ریچیٹ رنچ (تیل-مزاحم ہینڈل) | 12.5 ملی میٹر سیریز |
| 302722 | 10 ملی میٹر سیریز آئینہ-فوری ختم کریں-ریچیٹ رنچ (تیل-مزاحم ہینڈل) | 10 ملی میٹر سیریز |
| 302723 | 6.3 ملی میٹر سیریز آئینہ-فوری طور پر ختم کریں-ریچیٹ رنچ (تیل-مزاحم ہینڈل) | 6.3 ملی میٹر سیریز |
| ZD.08.104202 | 11-ٹکڑا بٹ سیٹ: 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5، 6، 6.5، 7؛ - شکل کا | 11 پی سی ایس |
| ZD.08.104204 | 11-ٹکڑا بٹ سیٹ: H1.5, H2, H2.5, H3×2, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6; ہیکس ساکٹ | 11 پی سی ایس |
| ZD.08.104209 | 11-ٹکڑا بٹ سیٹ: T8، T10، T15 x2، T20 x2، T25، T27، T30، T35، T40؛ ہیکساگونل کھوکھلی پنڈلی۔ | |
| ZD.08.104201 | 11-ٹکڑا سکریو ڈرایور بٹ سیٹ: PZ0X2، PZ1X3، PZ2X3، PZ3X2، PZ4 | 11 پی سی ایس |
| ZT1001 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*T40 | S2H8*30*T40 |
| ZT1002 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*T45 | S2H8*30*T45 |
| ZT1003 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*T50 | S2H8*30*T50 |
| ZT1005 | چھ-فلاور اسٹار بیچ S2H8*30*T25 | S2H8*30*T25 |
| ZT1006 | چھ-فلاور اسٹار بیچ S2H8*30*T27 | S2H8*30*T27 |
| ZT1007 | چھ-فلاور اسٹار بیچ S2H8*30*T30 | S2H8*30*T30 |
| ZT1008 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*T35 | S2H8*30*T35 |
| ZT1011 | ہیکساگونل اسٹار، بیچ S2H8*30*HW8 | S2H8*30*HW8 |
| ZT1012 | مسدس ستارہ، بیچ S2H8*30*HW10 | S2H8*30*HW10 |
| ZT1015 | مسدس ستارہ، بیچ S2H8*30*HW5 | S2H8*30*HW5 |
| ZT1016 | ہیکساگونل اسٹار، بیچ S2H8*30*HW6 | S2H8*30*HW6 |
| ZT1017 | مسدس ستارہ، بیچ S2H8*30*HW7 | S2H8*30*HW7 |
| ZT1021 | Mi-zi-xing بیچ S2H8*30*PZ3 | S2H8*30*PZ3 |
| ZT1022 | M-کی شکل کا ستارہ، بیچ S2H8*30*PZ4 | S2H8*30*PZ4 |
| ZT1031 | ایک-کریکٹر اسٹار بیچ S2H8*30*FD8 | S2H8*30*FD8 |
| ZT1034 | ایک-کریکٹر اسٹار بیچ S2H8*30*FD6 | S2H8*30*FD6 |
| ZT1035 | سنگل-کریکٹر اسٹار بیچ S2H8*30*FD6.5 | S2H8*30*FD6.5 |
| ZT1041 | کراس اسٹار بیچ S2H8*30*PH3 | S2H8*30*PH3 |
| ZT1042 | کراس اسٹار بیچ S2H8*30*PH4 | S2H8*30*PH4 |
| ZT1051 | بارہ فلاور اسٹار بیچ S2H8*30*M5 | S2H8*30*M5 |
| ZT1052 | بارہ فلاور سٹار بیچ S2H8*30*M6 | S2H8*30*M6 |
| ZT1053 | بارہ فلاور اسٹار بیچ S2H8*30*M8 | S2H8*30*M8 |
| ZT1054 | بارہ فلاور سٹار بیچ S2H8*30*M10 | S2H8*30*M10 |
| ZT1061 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT25 | S2H8*30*TT25 |
| ZT1062 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT27 | S2H8*30*TT27 |
| ZT1063 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT30 | S2H8*30*TT30 |
| ZT1064 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT35 | S2H8*30*TT35 |
| ZT1065 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT40 | S2H8*30*TT40 |
| ZT1066 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT45 | S2H8*30*TT45 |
| ZT1067 | Liu Hua Xing Pi S2H8*30*TT50 | S2H8*30*TT50 |
| 202501 | اڈاپٹر (Cr-V) 10 ملی میٹر سے 6.3 ملی میٹر | 10mm کو 6.3mm میں تبدیل کر دیا گیا۔ |
| 501601 | 12.5mm*H8 آئینہ ختم بہار سے بھری ہوئی آستین | |
| V.QT1060 | 6.3 ملی میٹر سنیپ رنگ | 6.3 ملی میٹر |
| 503304 | 6.3mm سیریز Slotted Star Driver Socket FD4X37mm | FD4X37mm |
| 503305 | 6.3mm سیریز سلاٹڈ سٹار ڈرائیور ساکٹ FD 5.5 x 37mm | FD5.5X37mm |
| 503307 | 6.3 ملی میٹر سیریز سیدھی-سلاٹ اسٹار-بٹ ساکٹ آستین FD7X37mm | FD7X37mm |
| 503401 | 6.3mm سیریز فلپس اسٹار سکریو ڈرایور بٹ، PH1 x 37mm | PH1X37mm |
| 503402 | 6.3 ملی میٹر سیریز فلپس اسٹار سکریو ڈرایور بٹ، PH2 x 37 ملی میٹر | PH2X37mm |
| 503403 | 6.3mm سیریز فلپس سٹار سکریو ڈرایور بٹ آستین PH3X37mm | PH3X37mm |
| 503701 | 6.3mm سیریز کراس سائز ساکٹ سیٹ، PZ1 × 37mm | PZ1X37mm |
| 503702 | 6.3mm سیریز کراس سائز کا ستارہ ساکٹ PZ2×37mm | PZ2X37mm |
| 503703 | 6.3mm سیریز کراس سائز کا ستارہ ساکٹ PZ3X37mm | PZ3X37mm |
| 503603 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین HW3X37 ملی میٹر | HW3X37mm |
| 503604 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین HW4X37 ملی میٹر | HW4X37mm |
| 503605 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین HW5X37 ملی میٹر | HW5X37mm |
| 503606 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین HW6X37 ملی میٹر | HW6X37mm |
| 503607 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین HW7X37 ملی میٹر | HW7X37mm |
| 503508 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکساگونل اسٹار ساکٹ آستین T8 × 37 ملی میٹر | T8X37mm |
| 503510 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve T10×37mm | T10X37mm |
| 503515 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve T15×37mm | T15X37mm |
| 503520 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve T20×37mm | T20X37mm |
| 503525 | 6.3mm سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ T25×37mm | T25X37mm |
| 503527 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین T27X37mm | T27X37mm |
| 503530 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket T30×37mm | T30X37mm |
| 503540 | 6.3 ملی میٹر سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ آستین T40 × 37 ملی میٹر | T40X37mm |
| 511608 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve TT8X37mm | TT8X37mm |
| 511610 | 6.3mm سیریز Hex-Star Socket Sleeve TT10X37mm | TT10X37mm |
| 511615 | 6.3mm سیریز Hex-Star Socket Sleeve TT15X37mm | TT15X37mm |
| 511650 | 6.3mm سیریز Hex-Star Socket Sleeve TT20X37mm | TT20X37mm |
| 511625 | 6.3mm سیریز Hex-Star Socket Sleeve TT25X37mm | TT25X37mm |
| 511627 | 6.3mm سیریز ہیکس اسٹار ساکٹ سیٹ TT27X37mm | TT27X37mm |
| 511630 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve TT30X37mm | TT30X37mm |
| 511640 | 6.3mm سیریز Hex Star Socket Sleeve TT40X37mm | TT40X37mm |
| پلاسٹک باکس کے طول و عرض | 495*345*105 ملی میٹر وزن: 1.99 کلوگرام پروڈکٹ کا کل وزن: 11 کلو | |
| رنگ کے خانے کے طول و عرض (ڈائی-کاٹ ٹیمپلیٹ) | 500*350*110mm | |
| بیرونی باکس (چاقو فولڈ لائن) | 2 سیٹ، طول و عرض: 51.5 × 36.5 × 24.5 سینٹی میٹر؛ مجموعی وزن: 23.5 کلوگرام؛ خالص وزن: 22 کلو. | |
مصنوعاتتفصیل

خصوصیات:
1. اقسام اور سائز کی ایک جامع رینج۔ سیٹ میں مختلف ڈرائیو ساکٹس شامل ہیں-جیسے کہ 1/4-انچ، 3/8-انچ، اور 1/2-انچ ریچٹس-مماثل سائز میں میٹرک ساکٹ کے ساتھ۔ یہ بٹس کے وسیع انتخاب کے ساتھ بھی آتا ہے (بشمول ہیکس، فلپس، سلاٹڈ، ٹورکس، اور مزید)، نیز ایکسٹینشن بارز، یونیورسل جوائنٹ، اور دیگر لوازمات، جو آپ کو فاسٹنر کی مختلف اقسام اور طول و عرض کو سنبھالنے کے قابل بناتے ہیں۔
2. استحکام اور لچک کے لیے اعلیٰ مواد۔ ٹولز اعلی-طاقت والے مواد جیسے کرومیم-وینیڈیم اسٹیل (Cr‑V) یا S2 الائے اسٹیل سے بنائے گئے ہیں، اور غیر معمولی سختی حاصل کرنے کے لیے گرمی کے علاج سے گزرتے ہیں۔ ان کی سطحوں پر ایک ڈبل-پرت کروم چڑھانا ہے، جو زنگ کے خلاف مزاحمت اور پہننے کی بہترین مزاحمت فراہم کرتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ خرابی، پھسلن، اور چپکنے کے خلاف مزاحم رہیں-یہاں تک کہ بھاری-ڈیوٹی، زیادہ-تعدد سخت کرنے والے کاموں میں یا جب اسکروس سے نمٹا جاتا ہے۔
3. آسان آپریشن کے لیے انسانی-مرکزی ڈیزائن۔ ریچیٹ رینچ میں 45-ٹوتھ گیئر کا تناسب ہے، جو آپ کو تنگ جگہوں پر بھی صرف ایک چھوٹی سی گردش کے ساتھ سمت کو ریورس کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے ایک ہاتھ کا استعمال غیر معمولی طور پر ہموار اور توانائی کی بچت کرتا ہے۔ یہ ایکسٹینشن بار اور یونیورسل جوائنٹ سے لیس آتا ہے، جو مؤثر طریقے سے ٹارک کو بڑھا سکتا ہے یا طاقت کی سمت کو تبدیل کر سکتا ہے، محدود کام کی جگہ سے درپیش چیلنجوں کو آسانی سے حل کر سکتا ہے۔
مقصد:
1. آٹوموٹو کی مرمت اور دیکھ بھال۔ معمول کی خدمت: آئل فلٹر، انجن آئل، ایئر فلٹر، کیبن ایئر فلٹر، وائپر بلیڈ وغیرہ کو تبدیل کرنا۔ چیسس اور بریکنگ: وہیل بولٹ (ہب نٹس) کو ہٹانا اور دوبارہ انسٹال کرنا، بریک پیڈ، بریک فلوئڈ، اور بہت کچھ تبدیل کرنا۔ انجن کا کمپارٹمنٹ: انٹیک اور ایگزاسٹ کئی گنا کو ختم کرنا، اسپارک پلگ، تھروٹل باڈی، اور مختلف سینسرز (اکثر ہیکس کلید بٹس، اسٹار قسم کی رنچیں، یا مخصوص سائز کے ساکٹ کے لیے کال کرتے ہیں)۔ داخلہ اور الیکٹرانکس: سینٹر کنسول پینل، آڈیو سسٹم کے اجزاء، سیٹ ماؤنٹنگ سکرو، بیٹری ٹرمینلز، اور بہت کچھ کو ہٹانا (اکثر چھوٹے سائز کے سکریو ڈرایور بٹس کی ضرورت ہوتی ہے)۔
2. مشینری اور سامان کی دیکھ بھال۔ اسے مختلف قسم کی مشینری، پاور ٹولز، اور زرعی آلات کے معمول کے معائنہ اور دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
3. روزمرہ کے گھریلو کام: آلات کو جدا کرنا اور اسمبلی، فرنیچر اسمبلی، سائیکل کی دیکھ بھال، اور بہت کچھ۔

برانڈ کوالٹی سروس
کمپنی کا بیرونی
نمائش ہال
پروڈکشن ورکشاپ
گودام
اکثر پوچھے گئے سوالات:
آپ کی ترسیل کا وقت کیا ہے؟
اسٹاک میں مصنوعات کے لئے 7-10 دن.
کیا آپ OEM یا ODM بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے پیکج/آرٹ ورک ڈیزائن کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، OEM یا ODM کا استقبال ہے. آپ اپنا برانڈ لوگو اور پروڈکٹ ڈرائنگ جو آپ چاہتے ہیں فراہم کر سکتے ہیں، اور ہم اسے آپ کی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
شپنگ چارجز کتنے ہوں گے؟
یہ شپنگ کے طریقہ کار پر منحصر ہے. براہ کرم ہمیں اپنی منزل اور مطلوبہ طریقہ، ہوائی یا سمندری یا ایکسپریس کے ذریعے نوٹ کریں۔ پھر ہم آپ کو شپنگ حل اور مال برداری کی لاگت اور شپنگ کا وقت دیں گے۔
آپ عام طور پر کون سا شپنگ پورٹ استعمال کرتے ہیں؟
ہم چنگ ڈاؤ بندرگاہ سے جہاز بھیجتے ہیں۔ آپ کی نامزد بندرگاہ یا جگہ قابل قبول ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 216-پیس پروفیشنل گریڈ آٹو ریپیئر ٹول سیٹ











